產(chǎn)品展示PRODUCTS
WondaSil C18 for Herbal Medicine色譜柱
更新時(shí)間:2024-09-04
訪問(wèn)量:247
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
產(chǎn)品特點(diǎn):? 適合于中藥分析? 高分離度、高保留
- 商品名稱: WondaSil C18 for Herbal Medicine色譜柱
產(chǎn)品特點(diǎn): ? 適合于中藥分析 ? 高分離度、高保留
產(chǎn)品特點(diǎn):
- 適合于中藥分析
- 高分離度、高保留
詳細(xì)參數(shù):
基體 | 高純度球狀硅膠 |
粒徑 | 5μm |
表面積 | 450㎡/g |
微孔徑 | 100Å(10nm) |
微孔容積 | 1.05mL/g |
化學(xué)鍵合基團(tuán) | 十八烷基 |
封端封尾 | 有 |
含碳量 | 15% |
USP號(hào) | L1 |
推薦使用pH值范圍 | 2-7.5 |
應(yīng)用案例
訂購(gòu)信息
分析色譜柱
品名 | 內(nèi)徑 | 長(zhǎng)度 | 貨號(hào) |
WondaSil C18 for Herbal Medicine | 4.6mm | 150mm | 5020-39101 |
4.6mm | 200mm | 5020-39102 | |
4.6mm | 250mm | 5020-39103 |
保護(hù)柱
品名 | 內(nèi)徑 | 長(zhǎng)度 | 貨號(hào) |
保護(hù)柱柱芯(*2) | 4.0mm | 10mm | 5020-39104 |
保護(hù)柱套裝(1個(gè)柱套+柱芯*2) | 4.0mm | 10mm | 5020-39105 |
保護(hù)柱柱套 | 長(zhǎng)度10mm用 | 5020-08500 |
下一篇:WondaSil C8色譜柱
相關(guān)文章