產(chǎn)品展示PRODUCTS
WondaSil C18色譜柱
更新時間:2024-09-04
訪問量:394
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
產(chǎn)品特點:? 高純硅膠基體? 粒徑均一,低背壓? 封端,峰形優(yōu)異? 高性價比
- 商品名稱: WondaSil C18色譜柱
產(chǎn)品特點: ? 高純硅膠基體 ? 粒徑均一,低背壓 ? 封端,峰形優(yōu)異 ? 高性價比
產(chǎn)品特點:
- 高純硅膠基體
- 粒徑均一,低背壓
- 封端,峰形優(yōu)異
- 高性價比
- 詳細參數(shù):
基體 | 高純度球狀硅膠 |
粒徑 | 5μm |
表面積 | 450㎡/g |
微孔徑 | 100Å(10nm) |
微孔容積 | 1.05mL/g |
化學鍵合基團 | 十八烷基 |
封端封尾 | 有 |
含碳量 | 9.5% |
USP號c | L1 |
訂購信息
分析色譜柱
品名 | 內(nèi)徑 | 長度 | 貨號 |
WondaSil C18 | 4.6mm | 150mm | 5020-39001 |
4.6mm | 200mm | 5020-39002 | |
4.6mm | 250mm | 5020-39003 |
分析色譜柱
品名 | 內(nèi)徑 | 長度 | 貨號 |
保護柱柱芯(*2) | 4.0mm | 10mm | 5020-39010 |
保護柱套裝(1個柱套+柱芯*2) | 4.0mm | 10mm | 5020-39020 |
保護柱柱套 | 長度10mm用 | 5020-08500 |
上一篇: 保護柱
相關文章